adcity

Statistik

24 User Online

1 User eingeloggt

Melden Sie sich jetzt kostenlos und völlig unverbindlich an.

Starten Sie noch heute Ihre eigene Online-Werbekampagne.
Sie haben Fragen?
Unser Support-Team hilft Ihnen gerne weiter. Auch festnetzgünstig.
( 0 81 04 ) 90 966 - 25
twitter
facebook
delicious
Wir sind gelistet auf
Bewerten Sie uns jetzt!


AdCity.eu

Nachfolgend finden Sie weitere Details der Kampagne. Im Loginbereich werden weitere Details und die
Erstellung des Ausgabecodes sichtbar.


PhotoTraffic Kampagnen Details


Kampagnenname:
Werbeart:
Status:
PhotoTraffic
traffic
aktiv
Verdienst: 40000 pts.
Reload: 1 Stunde(n)
   
Volumen: 0 übrig von 85550
 
Bemerkung: -Sponsor hat keine Bemerkung hinterlassen-
 
Link:
PhotoTraffic
Ziel-URL: http://neisi.photography
 


PhotoTraffic Kampagnen News
Bisher keine News hinterlegt vom Sponsor

Kampagnen-News können nur vom Sponsor selber eingetragen werden, und dienen als Info für den User.

PhotoTraffic Kampagnen History
Datum Aktion
03.01.2017 13:04:00 - Auffüllung um 1500 Einheiten
30.12.2016 08:23:23 - Auffüllung um 1200 Einheiten
27.12.2016 22:07:36 - Auffüllung um 1000 Einheiten
26.12.2016 11:44:18 - Auffüllung um 700 Einheiten
25.12.2016 14:36:11 - Auffüllung um 700 Einheiten
23.12.2016 00:36:30 - Auffüllung um 150 Einheiten
23.12.2016 00:35:42 - Auffüllung um 1100 Einheiten
20.12.2016 20:40:12 - Auffüllung um 1100 Einheiten
18.12.2016 07:43:20 - Auffüllung um 900 Einheiten
17.12.2016 18:47:11 - Auffüllung um 300 Einheiten
16.12.2016 02:33:39 - Auffüllung um 100 Einheiten
16.12.2016 02:33:31 - Auffüllung um 800 Einheiten
14.12.2016 02:01:33 - Auffüllung um 1000 Einheiten
12.12.2016 16:31:44 - Auffüllung um 1000 Einheiten
11.12.2016 01:05:41 - Auffüllung um 100 Einheiten
11.12.2016 01:05:25 - Auffüllung um 1000 Einheiten
11.12.2016 01:04:13 - Payout Änderung +15000 pts. erhöht
09.12.2016 22:30:00 - Auffüllung um 700 Einheiten
09.12.2016 22:27:46 - Auffüllung um 100 Einheiten
09.12.2016 22:27:41 - Auffüllung um 100 Einheiten
09.12.2016 22:27:30 - Auffüllung um 300 Einheiten
30.11.2016 01:48:13 - Auffüllung um 300 Einheiten
30.11.2016 01:47:56 - Auffüllung um 400 Einheiten
30.11.2016 01:47:34 - Payout Änderung +5000 pts. erhöht
24.11.2016 21:17:44 - Auffüllung um 1200 Einheiten
21.11.2016 22:12:58 - Auffüllung um 1100 Einheiten
19.11.2016 00:25:42 - Auffüllung um 1200 Einheiten
18.11.2016 01:42:35 - Auffüllung um 1000 Einheiten
15.11.2016 03:24:16 - Auffüllung um 900 Einheiten
14.11.2016 16:21:01 - Auffüllung um 900 Einheiten
12.11.2016 13:04:23 - Auffüllung um 300 Einheiten
12.11.2016 08:58:13 - Auffüllung um 500 Einheiten
10.11.2016 21:27:05 - Auffüllung um 700 Einheiten
09.11.2016 00:48:02 - Auffüllung um 600 Einheiten
08.11.2016 01:19:54 - Auffüllung um 700 Einheiten
05.11.2016 19:26:14 - Auffüllung um 500 Einheiten
03.11.2016 04:09:04 - Auffüllung um 1000 Einheiten
31.10.2016 22:03:17 - Auffüllung um 1400 Einheiten
31.10.2016 06:34:40 - Auffüllung um 400 Einheiten
29.10.2016 21:56:31 - Auffüllung um 200 Einheiten
29.10.2016 09:55:49 - Auffüllung um 500 Einheiten
28.10.2016 21:20:00 - Auffüllung um 400 Einheiten
28.10.2016 06:45:12 - Auffüllung um 500 Einheiten
25.10.2016 06:38:08 - Auffüllung um 800 Einheiten
24.10.2016 05:00:16 - Auffüllung um 300 Einheiten
22.10.2016 08:51:45 - Auffüllung um 1500 Einheiten
18.10.2016 17:30:49 - Auffüllung um 1300 Einheiten
14.10.2016 23:36:39 - Auffüllung um 800 Einheiten
11.10.2016 23:09:53 - Auffüllung um 300 Einheiten
11.10.2016 23:09:30 - Auffüllung um 700 Einheiten
09.10.2016 08:46:19 - Auffüllung um 100 Einheiten
09.10.2016 08:45:37 - Auffüllung um 300 Einheiten
09.10.2016 08:45:27 - Auffüllung um 700 Einheiten
06.10.2016 21:04:39 - Auffüllung um 100 Einheiten
06.10.2016 21:04:34 - Auffüllung um 800 Einheiten
03.10.2016 08:05:48 - Auffüllung um 300 Einheiten
01.10.2016 03:52:42 - Auffüllung um 1500 Einheiten
29.09.2016 19:39:29 - Auffüllung um 600 Einheiten
29.09.2016 01:27:13 - Auffüllung um 2000 Einheiten
24.08.2016 03:36:07 - Auffüllung um 900 Einheiten
23.08.2016 06:09:19 - Auffüllung um 150 Einheiten
23.08.2016 06:09:02 - Auffüllung um 200 Einheiten
22.08.2016 18:12:17 - Auffüllung um 1100 Einheiten
20.08.2016 07:32:32 - Auffüllung um 1200 Einheiten
19.08.2016 05:49:26 - Auffüllung um 1100 Einheiten
18.08.2016 00:34:04 - Auffüllung um 800 Einheiten
15.08.2016 14:57:37 - Auffüllung um 900 Einheiten
12.08.2016 15:33:40 - Auffüllung um 400 Einheiten
12.08.2016 15:33:27 - Auffüllung um 550 Einheiten
12.08.2016 15:24:46 - Auffüllung um 1100 Einheiten
06.08.2016 02:17:40 - Auffüllung um 1500 Einheiten
04.08.2016 00:54:15 - Auffüllung um 1000 Einheiten
03.08.2016 22:10:07 - Auffüllung um 800 Einheiten
02.08.2016 13:21:17 - Auffüllung um 2000 Einheiten
01.08.2016 02:04:19 - Auffüllung um 1500 Einheiten
30.07.2016 08:41:10 - Auffüllung um 1200 Einheiten
29.07.2016 06:01:16 - Auffüllung um 700 Einheiten
28.07.2016 18:17:40 - Auffüllung um 1000 Einheiten
28.07.2016 18:16:42 - Auffüllung um 300 Einheiten
27.07.2016 19:00:02 - Auffüllung um 500 Einheiten
27.07.2016 02:28:54 - Auffüllung um 1000 Einheiten
25.07.2016 01:37:48 - Auffüllung um 900 Einheiten
23.07.2016 21:52:23 - Auffüllung um 900 Einheiten
22.07.2016 22:44:59 - Auffüllung um 1300 Einheiten
21.07.2016 08:34:38 - Auffüllung um 600 Einheiten
20.07.2016 23:55:10 - Auffüllung um 700 Einheiten
20.07.2016 07:11:23 - Auffüllung um 900 Einheiten
19.07.2016 02:30:01 - Auffüllung um 800 Einheiten
18.07.2016 04:58:12 - Auffüllung um 700 Einheiten
18.07.2016 04:56:32 - Auffüllung um 1500 Einheiten
16.07.2016 09:52:41 - Auffüllung um 400 Einheiten
16.07.2016 09:52:10 - Auffüllung um 500 Einheiten
15.07.2016 06:57:36 - Auffüllung um 2000 Einheiten
14.07.2016 06:08:48 - Auffüllung um 1300 Einheiten
13.07.2016 14:26:24 - Auffüllung um 2000 Einheiten
11.07.2016 21:16:25 - Auffüllung um 200 Einheiten
11.07.2016 21:15:55 - Auffüllung um 1000 Einheiten
11.07.2016 07:34:59 - Auffüllung um 1000 Einheiten
07.07.2016 22:02:07 - Auffüllung um 1600 Einheiten
05.07.2016 19:27:41 - Auffüllung um 1000 Einheiten
04.07.2016 18:50:46 - Auffüllung um 1500 Einheiten
03.07.2016 19:59:13 - Auffüllung um 500 Einheiten
02.07.2016 03:38:51 - Auffüllung um 900 Einheiten
30.06.2016 22:18:27 - Auffüllung um 300 Einheiten
30.06.2016 16:51:39 - Ergebnis der Prüfung
30.06.2016 16:51:39 - Es wurden keine Viren gefunden.
30.06.2016 16:51:39 - Es wurden keine Framebrecher gefunden.
30.06.2016 16:51:39 - Anzahl gefundener PopUps: 0 Stück
30.06.2016 16:51:39 - Anzahl gefundener Frames: 12 Stück
30.06.2016 16:51:39 - Kampagne wurde durch AdScan geprüft.
30.06.2016 16:45:01 - Kampagne zur Prüfung an AdScan gesendet.
30.06.2016 16:41:45 - Kampagnen Start

Die Kampagnen-History wird vom System automatisch erstellt, und zeigt jegliche Änderungen an.